Accueil > Dictionnaire > Définitions du mot « cordage »
Cordage
Sommaire
- Définitions de « cordage »
- Étymologie de « cordage »
- Phonétique de « cordage »
- Fréquence d'apparition du mot « cordage » dans le journal Le Monde
- Évolution historique de l’usage du mot « cordage »
- Citations contenant le mot « cordage »
- Images d'illustration du mot « cordage »
- Traductions du mot « cordage »
- Synonymes de « cordage »
- Combien de points fait le mot cordage au Scrabble ?
Variantes | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Masculin | cordage | cordages |
Définitions de « cordage »
Trésor de la Langue Française informatisé
CORDAGE, subst. masc.
Corde très robuste, de dimensions variables, le plus souvent en matière végétale ou métallique, servant au gréement des navires et, p. ext., à la manœuvre de certaines machines. Cordage de chanvre; cordage de wagons de chemins de fer, de maçonnerie. Les cordages du mât de misaine (Lamart., Voy. Orient,t. 1, 1835, p. 52):Wiktionnaire
Nom commun - français
cordage \kɔʁ.daʒ\ masculin
-
Corde de dimension plus ou moins grande qui sert au gréement et à la manœuvre d’un navire.
- … le matelot siffla ses hommes, sur un ordre qu’il leur donna, ils sautèrent tous sur le Saint-Ferdinand, grimpèrent dans les cordages, et se mirent à le dépouiller de ses vergues, de ses voiles, de ses agrès, […]. — (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832)
- De la fibre qui entoure la noix on fabrique de robustes cordages imputrescibles, […]. — (Alain Gerbault, À la poursuite du Soleil; t.1, de New-York à Tahiti, 1929)
- Ensemble de toute sorte de corde.
- Ils se tenaient rassemblés autour d'une arène délimitée par du cordage où se poutraient deux insectes hargneux. — (China Mieville, Merfer, Éditions 12/21, 2016, chap. 3)
- Ensemble des cordes d’une raquette de tennis.
- Action de corder une raquette de tennis.
-
(Vieilli) Manière de mesurer le bois qu’on appelle bois de corde.
- Le bois est bon, mais on vous a trompé au cordage.
Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition (1932-1935)
Corde de dimension plus ou moins grande qui sert au gréement et à la manuvre d'un navire. Gros cordage. Menu cordage. Cordage de chanvre. Cordage de coton. Ce cordage n'est pas assez fort. Il se dit aussi de la Manière de mesurer le bois qu'on appelle Bois de corde. Le bois est bon, mais on vous a trompé au cordage.
Littré (1872-1877)
-
1Toute corde qui sert à la manœuvre d'un navire, au jeu d'une machine.
On tend les cordages, on lève les voiles
, Fénelon, Tél. XXIII.Se dit aussi des cordes des maçons, etc.
- 2Manière de mesurer le bois à la corde.
HISTORIQUE
XVIe s. Quand vous serez hors d'aage, Et que vos nerfs sembleront un cordage
, Marot, II, 55. Comme le sanglier qui, après maintes feintes, est contraint de se jeter dans les cordages
, Yver, p. 607. Il s'attacha seulement à manier les voiles et le cordage
, Amyot, Phoc. 5. Seront les dits priseurs et arpenteurs tenus d'arrester sur le lieu et par chacune piece de terre qu'ils priseront et corderont la quantité et estimation d'icelle, auparavant entrer au cordage et estimation des autres terres qui seront à priser
, Coust. génér. t. II, p. 815.
Encyclopédie, 1re édition (1751)
CORDAGE, s. m. (Marine.) c’est le nom de toutes les cordes qui sont employées dans les agrés d’un vaisseau.
Le nombre des cordages nécessaires pour équiper un vaisseau est très-considérable. Voyez Pl. prem. de la Marine, fig. 1. & fig. 2. le nom & la disposition des principaux. Et pour avoir un détail exact & circonstancié de tous ces cordages & de leur proportion, nous allons donner l’état suivant.
Funins du mât d’artimon
|
||||||||||
Pouces de grosseur. |
Brasses de longueur. |
|||||||||
Un Estai, de | 7 | 18 | ||||||||
12. Aubans, | 5 | 142 | ||||||||
13. Rides d’auban & d’estai, | 3 | 80 | ||||||||
1. Bastard de racage, | 3 | 8 | ||||||||
3. Quaranteniers pour enflechures, | 240 | |||||||||
1. Drisse, | 4 | 70 | ||||||||
1. Escoute, | 3 | 35 | ||||||||
6. Cargues, | 3 | 108 | ||||||||
6. Cargues, | 2 | 96 | ||||||||
1. Drosse, | 3 | 40 | ||||||||
2. Ources, | 3 | 24 | ||||||||
2. Pallanquins, | 2 | 60 | ||||||||
1. Pallanq d’amure, | 2 | 20 | ||||||||
1. Martinet de | 2 | 40 | ||||||||
1. Martinet de Quarantenier, | 20 | |||||||||
2. Itagues de pallanqs, | 3 | 24 | ||||||||
1. Patte d’oie quarantenier, | 40 | |||||||||
Voile d’estai d’artimon. | ||||||||||
1. Drisse, de | 2 | 24 | ||||||||
1. Escoute, | 3 | 10 | ||||||||
1. Amure, | 6 | 3 | ||||||||
1. Faux estai, | 3 | 12 | ||||||||
Vergue de fougue. | ||||||||||
1. Itague, de | 5 | 8 | ||||||||
2. Bras, | 2 | 48 | ||||||||
2. Ballancines, | 2 | 48 | ||||||||
Perroquet de fougue. | ||||||||||
8. Aubans, de | 3 | 50 | ||||||||
2. Gallaubans, | 3 | 32 | ||||||||
1. Estai de | 3 | 7 | ||||||||
1. Estai de Quarantenier, | 40 | |||||||||
1. Drisse, | 2 | 38 | ||||||||
1. Itague, | 3 | 7 | ||||||||
2. Escoutes, | 3 | 48 | ||||||||
2. Boulines, | 1 | 46 | ||||||||
2. Bras, | 2 | 54 | ||||||||
2. Ballancines, | 1 | 40 | ||||||||
2. Garguepoints, | 2 | 56 | ||||||||
8. Gambes d’hune, | 2 | 20 | ||||||||
10. Rides d’auban & gallaubon, | 2 | 40 | ||||||||
1. Bastard de racage, | 3 | 10 | ||||||||
2. Quaranteniers enflechures, | 160 | |||||||||
Funins du grand mât. | ||||||||||
1. Estai, de | 17 | 40 | ||||||||
20. Aubans, | 10 | 300 | ||||||||
20. Rides d’aubans, | 4 | 170 | ||||||||
1. Drisse, | 6 | 120 | ||||||||
1. Itague, | 12 | 40 | ||||||||
1. Piece d’escoute, | 6 | 90 | ||||||||
1. Paire d’escouez, | 9 | 56 | ||||||||
3. Boulines, | 4 | 70 | ||||||||
2. Bras, | 4 | 86 | ||||||||
2. Gargupsins, | 3 | 86 | ||||||||
2. Ballancines, | 3 | 112 | ||||||||
4. Garguefons, | 3 | 120 | ||||||||
2. Gargues boulines, | 3 | 60 | ||||||||
1. Pallanq d’amuse, | 3 | 20 | ||||||||
1. Casque bas, | 2 | 40 | ||||||||
2. Caillornis, | 4 | 160 | ||||||||
2. Grands pallanqs, | 3 | 100 | ||||||||
1. Pantoquiere, | 2 | 60 | ||||||||
1. Pallanq d’estai, | 4 | 80 | ||||||||
1. Bredindin, | 3 | 72 | ||||||||
2. Marche-piés | 5 | 14 | ||||||||
2 | 11 | |||||||||
1. Trelingage quarantenier, | 160 | |||||||||
2. Itagues de pallanq, | 5 | 36 | ||||||||
1. Surpente de pallanq d’estai, | 8 | 32 | ||||||||
1. Bastard de racage, | 4 | 45 | ||||||||
12. Gambes d’hune, | 3 | 84 | ||||||||
7. Quaranteniers enflechures, | 560 | |||||||||
2. Pendeurs de brave, | 5 | 12 | ||||||||
Voile d’estai. | ||||||||||
1. Faux estai, de | 5 | 18 | ||||||||
1. Drisse, | 2 | 30 | ||||||||
1. Escoute, | 4 | 12 | ||||||||
1. Amuse, | 3 | 6 | ||||||||
Grand hunier. | ||||||||||
12. Aubans, de | 5 | 146 | ||||||||
6. Gallaubans, | 5 | 150 | ||||||||
1. Estai, | 6 | 28 | ||||||||
1. Pallanq d’estai, | 3 | 40 | ||||||||
1. Guindresse, | 7 | 80 | ||||||||
1. Drisse, | 4 | 80 | ||||||||
1. Itague, | 6 | 26 | ||||||||
1. Fausse itague, | 6 | 28 | ||||||||
2. Escoutes, | 8 | 64 | ||||||||
2. Boulines, | 3 | 88 | ||||||||
2. Bras, | 3 | 88 | ||||||||
2. Ballancines, | 3 | 88 | ||||||||
2. Garguepoins, | 3 | 110 | ||||||||
2. Garguefons, | 3 | 26 | ||||||||
2. Contrefanons, | 2 | 80 | ||||||||
2. Pallanquins, | 2 | 48 | ||||||||
2. Marche-piés, | 3 | 10 | ||||||||
2 | 8 | |||||||||
2. Pallanquins de ris, | 2 | 12 | ||||||||
2 | 28 | |||||||||
1. Drisse de carguefons, | 2 | 40 | ||||||||
2. Itagues de pallanquins, | 3 | 20 | ||||||||
2. Pendeurs de bras, | 5 | 8 | ||||||||
18. Rides d’auban & gallauban, | 3 | 100 | ||||||||
1. Bastard de racage, | 3 | 22 | ||||||||
4. Quaranteniers pour enflechures, | 320 | |||||||||
Voile d’estai. | ||||||||||
1. Escoute, de | 1 | 23 | ||||||||
1. Drisse, | 1 | 23 | ||||||||
1. Amure, | 2 | 5 | ||||||||
1. Faux estai, | 3 | 12 | ||||||||
Grand perroquet. | ||||||||||
6. Aubans, de | 3 | 36 | ||||||||
2. Gallaubans, | 3 | 56 | ||||||||
1. Estai, | 3 | 26 | ||||||||
2. Bras, | 2 | 80 | ||||||||
2. Pendeurs de bras, | 2 | 4 | ||||||||
2. Boulines, | 1 | 80 | ||||||||
2. Ballancines, | 1 | 36 | ||||||||
1. Drisse, | 2 | 60 | ||||||||
1. Itague, | 3 | 6 | ||||||||
2. Cargues poins, | 2 | 80 | ||||||||
6. Gambes d’hune, | 2 | 24 | ||||||||
8. Rides d’auban & gallauban, | 2 | 36 | ||||||||
1. Bastard de raige, | 3 | 10 | ||||||||
2. Quaranteniers pour enflechure, | 160 | |||||||||
Funins du mât de misene. | ||||||||||
18. Aubans, | 9 | 300 | ||||||||
1. Estai, | 13 | 18 | ||||||||
1. Drisse. | 6 | 120 | ||||||||
1. Itague, | 11 | 36 | ||||||||
2. Escoutes, | 6 | 88 | ||||||||
2. Escouez, | 8 | 25 | ||||||||
2. Boulines, | 4 | 64 | ||||||||
2. Bras, | 3 | 84 | ||||||||
2. Ballancines, | 3 | 140 | ||||||||
2. Carguepoins, | 3 | 86 | ||||||||
4. Garguefons, | 3 | 116 | ||||||||
2. Cargues boulines, | 3 | 56 | ||||||||
1. Cargue bas, | 2 | 38 | ||||||||
1. Bressin, | 6 | 20 | ||||||||
2. Caillornes, | 4 | 150 | ||||||||
2. Pallanqs de candelette, | 3 | 80 | ||||||||
2. Pantoquieres, | 2 | 56 | ||||||||
2. Marche-piés, | 4 | 13 | ||||||||
2 | 10 | |||||||||
1. Trelingage quarantenier, | 160 | |||||||||
2. Pendeurs de bras, | 4 | 11 | ||||||||
2. Itagues de candelette, | 6 | 36 | ||||||||
6 . Quaranteniers enflechures | 520 | |||||||||
1. Bastard de racage, | 4 | 40 | ||||||||
10. Gambes d’hune, | 3 | 70 | ||||||||
18. Rides d’auban, | 3 | 160 | ||||||||
Petit hunier. | ||||||||||
10. Aubans, de | 5 | 122 | ||||||||
6. Gallaubans, | 5 | 150 | ||||||||
1. Estai, | 5 | 20 | ||||||||
1. Gumdresse, | 7 | 66 | ||||||||
1. Drisse, | 3 | 80 | ||||||||
1. Itague, | 5 | 24 | ||||||||
1. Fausse itague, | 5 | 26 | ||||||||
2. Escoutes, | 8 | 64 | ||||||||
2. Boulines, | 3 | 86 | ||||||||
2. Bras, | 3 | 86 | ||||||||
2. Ballancines, | 3 | 86 | ||||||||
2. Carguepoins, | 3 | 96 | ||||||||
2. Carguefons, | 3 | 24 | ||||||||
1. Drisse de carguefons, | 2 | 38 | ||||||||
2. Contre-fanons, | 2 | 76 | ||||||||
2. Pallanquins, | 2 | 46 | ||||||||
2. Marche-piés, | 3 | 9 | ||||||||
2 | 8 | |||||||||
2. Pallanquins de ris, | 2 | 11 | ||||||||
2 | 28 | |||||||||
2. Pendeurs de bras, | 3 | 71 | ||||||||
2. Itagues de pallanquin | 3 | 18 | ||||||||
16. Rides d’auban, | 3 | 90 | ||||||||
1. Bastard de racage, | 3 | 20 | ||||||||
3 . Quarantenier, | 280 | |||||||||
Voile d’Estai. | ||||||||||
1. Drisse, de | 1 | 23 | ||||||||
1. Escoute, | 1 | 23 | ||||||||
1. Amuse, | 2 | 5 | ||||||||
1. Faux estai, | 5 | 10 | ||||||||
Perroquet devant. | ||||||||||
6. Aubans, de | 3 | 34 | ||||||||
2. Gallaubans, | 3 | 50 | ||||||||
1. Estai, | 3 | 24 | ||||||||
2. Bras, | 1 | 74 | ||||||||
2. Ballancines, | 1 | 34 | ||||||||
2. Carguepoins, | 2 | 74 | ||||||||
1. Drisse, | 2 | 58 | ||||||||
1. Itague, | 3 | 5 | ||||||||
2. Boulines, | 1 | 74 | ||||||||
6. Gambes d’hune, | 2 | 23 | ||||||||
2. Pendeurs de bras, | 2 | 4 | ||||||||
1. Bastard de racage, | 2 | 9 | ||||||||
8. Rides d’auban, | 2 | 34 | ||||||||
1. Quarantenier enflechure, | 80 | |||||||||
Beaupré. | ||||||||||
2. Escoutes, de | 3 | 70 | ||||||||
2. Dormans, | 4 | 24 | ||||||||
2. Bras, | 3 | 80 | ||||||||
2. Ballancines, | 3 | 70 | ||||||||
2. Carguefons, | 2 | 40 | ||||||||
2. Carguepoins, | 2 | 44 | ||||||||
1. Pallanq de bout, | 2 | 40 | ||||||||
2. Pendeurs de bras, | 3 | 6 | ||||||||
1. Bastard de cucudare, | 6 | 10 | ||||||||
2. Aubans pour la vergue, | 5 | 14 | ||||||||
2 | 8 | |||||||||
Perroquet de beaupré. | ||||||||||
8. Aubans, de | 3 | 23 | ||||||||
1. Estai, | 3 | 5 | ||||||||
2 | 36 | |||||||||
1. Drisse, | 2 | 20 | ||||||||
1. Itague, | 3 | 5 | ||||||||
2. Ballancines, | 1 | 30 | ||||||||
2. Bras, | 2 | 50 | ||||||||
2. Carguepoins, | 2 | 50 | ||||||||
8. Rides d’Auban, | 2 | 32 | ||||||||
Ancres. | ||||||||||
2. Bosses, de | 10 | 30 | ||||||||
6. Serre-bosses, | 7 | 84 | ||||||||
2. Garanos de Capon, | 6 | 82 | ||||||||
1. Greslin pour orin, | 7 | 80 | ||||||||
8. Erses, | 6 | 24 | ||||||||
Cables. | ||||||||||
4. Cables, de | 23 | 120 | ||||||||
4. | 22 | 120 | ||||||||
2. | 12 | 120 | ||||||||
2. | 11 | 120 | ||||||||
1. Tournevire, | 12 | 60 | ||||||||
Pour la chaloupe. | ||||||||||
1. Remoi, | 6 | 50 | ||||||||
2. Cableaux, | 3 | 160 | ||||||||
1. Cableau, | 3 | 80 | ||||||||
|
3 | 56 | ||||||||
3 | 23 | |||||||||
2 | 42 | |||||||||
2 | 14 | |||||||||
80 | ||||||||||
75 | ||||||||||
.... | ||||||||||
4. Bosses pour la fosse aux cables, | 8 | 40 | ||||||||
16. Bosses sur les ponts, | 9 | 64 | ||||||||
48. Bosses de combat, | 5 | 72 | ||||||||
6. Quaranteniers pour amarrage des | ||||||||||
De bosses, | 480 | |||||||||
Bonnettes en estui du grand mât. | ||||||||||
2. Drisses, | 3 | 70 | ||||||||
2. Escoutes, | 2 | 30 | ||||||||
2. Amures, | 2 | 24 | ||||||||
1. Amarre pour le bouchors, | 3 | 80 | ||||||||
Bonnettes en estui du grand hunier. | ||||||||||
2. Drisses, de | 3 | 90 | ||||||||
30 | ||||||||||
2. Amures, | 2 | 12 | ||||||||
De la misene | ||||||||||
2. Drisses, de | 3 | 60 | ||||||||
2. Escoutes, | 2 | 28 | ||||||||
2. Amures, | 2 | 22 | ||||||||
1. Amarre pour le bouchors, | 3 | 80 | ||||||||
Du petit hunier. | ||||||||||
2. Drisses, | 3 | 80 | ||||||||
2. Escoutes, | 2 | 25 | ||||||||
1. Amures, | 1 | 12 | ||||||||
Pour erses de poulies, | 8 | 20 | ||||||||
7 | 20 | |||||||||
6 | 20 | |||||||||
5 | 15 | |||||||||
5 | 20 | |||||||||
4 | 20 | |||||||||
3 | 30 | |||||||||
3 | 60 | |||||||||
2 | 60 | |||||||||
2 | 60 | |||||||||
1 | 60 | |||||||||
1. Elingue pour tonne, | 6 | 12 | ||||||||
4. Elingues pour banques, | 5 | 32 | ||||||||
2. Lievres de beaupré, | 6 | 160 | ||||||||
66. Quaranteniers pour toute sorte d’amarrages & fourures, | 5280 | |||||||||
120. Lignes, idem. | 2600 | |||||||||
170. Paquets de merlin & lusin. | ||||||||||
3000. Bittord pour fourure. | ||||||||||
Canons. | ||||||||||
254. Pallans, cordage refait, de | 2 à 3 | 3556 | ||||||||
30. Bragues, | 7 | 150 | ||||||||
32. Idem. | 6 | 144 | ||||||||
32. Idem. | 6 | 144 | ||||||||
16. Idem. | 5 | 64 | ||||||||
5. Idem. | 4 | 18 | ||||||||
70. Aiguillettes, cordage refait, | 2 à 3 | 560 | ||||||||
200. Erses pour les affûts, | 3 | 100 | ||||||||
508. Erses pour les poulies de pallanqs à canon, | 3 | 254 | ||||||||
60. Pallanquins de sabord & les erses de poulies, | 1 | 360 | ||||||||
30. Itagues de sabord, | 3 | 90 | ||||||||
30. Autres itagues id. | 3 | 90 | ||||||||
120. Rabans, | 2 | 180 | ||||||||
1. Eslingue, | 9 | 7 | ||||||||
1. Eslingue, | 6 | 6 | ||||||||
24. Lignes, | 600 | |||||||||
30. Merlin, | .... | |||||||||
Voiles. | ||||||||||
1. Ralingue, de | 5 | 90 | ||||||||
1. Ralingue, | 5 | 90 | ||||||||
1. Ralingue, | 4 | 80 | ||||||||
1. Ralingue, | 4 | 80 | ||||||||
2. Ralingues, 4 160 | ||||||||||
6. Ralingues, | 3 | 480 | ||||||||
4. Ralingues, | 2 | 320 | ||||||||
8. Pieces de faux-fais, | 2 | 640 | ||||||||
6. Pieces de faux-fais, | 2 | 480 | ||||||||
36. Quaranteniers, | 880 | |||||||||
48. Lignes, | 1200 | |||||||||
Merlin, | .... | |||||||||
Bitord, | .... | |||||||||
Le détail des cordages qui suivent sont de Rechanges. | ||||||||||
1. Grande itague, de | 12 | 40 | ||||||||
1. Itague de misene, | 11 | 36 | ||||||||
2. Grands escouez, | 9 | 28 | ||||||||
2. Escouez de misene, | 8 | 25 | ||||||||
1. Piece d’escoute grands, | 6 | 90 | ||||||||
1. Piece d’escoute de misene, | 6 | 88 | ||||||||
1. Grande drisse, | 6 | 120 | ||||||||
1. Drisse de misene, | 6 | 120 | ||||||||
1. Grande guindresse, | 7 | 80 | ||||||||
1. Guindresse de vent, | 7 | 66 | ||||||||
1. Piece d’escoute de grand hunier, | 8 | 64 | ||||||||
1. Piece d’escoute, petit hunier, | 8 | 64 | ||||||||
1. Piece d’itague & fausse, | 6 | 80 | ||||||||
1. Piece pour aubans d’hune, | 5 | 80 | ||||||||
1. Tournevire, | 12 | 60 | ||||||||
1. Surpente, | 11 | 36 | ||||||||
3. | 4 | 240 | ||||||||
3. | 4 | 240 | ||||||||
4. | 3 | 320 | ||||||||
4. | 3 | 320 | ||||||||
6. | 2 | 480 | ||||||||
6. | 2 | 480 | ||||||||
6. | 1 | 480 | ||||||||
12. Quaranteniers doubles, | 1 | 960 | ||||||||
12. Quaranteniers simples. | 960 | |||||||||
24. Lignes d’amarrage, | 1200 | |||||||||
60. De merlin, | .... | |||||||||
200. De bitord, | .... | |||||||||
Du canon. | ||||||||||
1. Piece de cordage, de | 3 | 80 | ||||||||
2. Pieces, | 2 | 80 | ||||||||
2. Pieces, | 2 | 80 | ||||||||
10. Lignes, | 250 | |||||||||
12. Merlin, | .... | |||||||||
4. Pieces cordage refait, | 2 | 80 | ||||||||
Du Pilote. | ||||||||||
6. Lignes à sonder, chacune de | 80 | |||||||||
2. Lignes pour drisse, les deux de | 80 | |||||||||
1. Estai de grand mât, | 17 | 40 | ||||||||
1. Estai de misene, | 13 | 18 | ||||||||
1. Estai de l’artimon, | 7 | 18 | ||||||||
1. Estai du grand hunier, | 6 | 28 | ||||||||
1. Estai du petit hunier, | 5 | 20 | ||||||||
1. Itague de grand mât, | 12 | 40 | ||||||||
1. Itague de misene, | 11 | 36 | ||||||||
1. Itague pour surpente de pallancq d’estai, | 8 | 32 | ||||||||
1. Piece de grands escoutes, | 6 | 90 | ||||||||
1. Piece d’escoute de misene, | 6 | 88 | ||||||||
1. Paire de grands escouez, | 9 | 56 | ||||||||
1. Paire d’escouez de misene, | 8 | 50 | ||||||||
1. Drisse de grande vergue, | 6 | 120 | ||||||||
1. Drisse de misene, | 6 | 120 | ||||||||
3. Pieces d’auban du grand mât, | 10 | 300 | ||||||||
3. Pieces d’auban de misene, | 9 | 300 | ||||||||
1. Guindresse de grand hunier, | 7 | 80 | ||||||||
1. Guindresse de petit hunier, | 7 | 66 | ||||||||
1. Piece d’escoute de grand hunier, | 8 | 64 | ||||||||
1. Piece d’escoute de petit hunier, | 8 | 64 | ||||||||
Cables. | ||||||||||
4. De | 23 | 480 | ||||||||
4. | 22 | 480 | ||||||||
2. | 12 | 240 | ||||||||
2. | 11 | 240 | ||||||||
1. Tournevire, | 12 | 60 | ||||||||
1. Greslin pour orin, | 7 | 80 | ||||||||
1. Remoi de chaloupe, | 6 | 50 | ||||||||
Cordages de toutes sortes pour toutes manœuvres. | ||||||||||
Pieces de quatre-vingt brasses. | ||||||||||
De | 10 | 30 | ||||||||
9 | 64 | |||||||||
8 | 60 | |||||||||
1 . | 7 | 104 | ||||||||
2 . | 6 | 214 | ||||||||
2 . | 6 | 36 | ||||||||
2 8. | 6 | 171 | ||||||||
4. | 5 | 322 | ||||||||
6 1/2. | 5 1/2 | 525 | ||||||||
2. | 5 | 162 | ||||||||
4 | 48 | |||||||||
6 . | 4 | 535 | ||||||||
6 . | 4 | 512 | ||||||||
9 . | 3 | 748 | ||||||||
19 . | 3 | 1552 | ||||||||
8. | 3 | 634 | ||||||||
21. | 3 | 1668 | ||||||||
4 . | 2 | 377 | ||||||||
9 . | 2 | 755 | ||||||||
5 . | 2 | 417 | ||||||||
8 . | 2 | 825 | ||||||||
8 . | 1 | 266 | ||||||||
4. | 1 | 314 | ||||||||
108. Quaranteniers, | 8580 | |||||||||
107. Lignes, | 2675 | |||||||||
170. Pieces de merlin & luzin, | .... |
Il reste à faire connoître le poids de ces cordages, tant en blanc que goudronné, en recapitulant les articles précédens.
Le total de la manœuvre & garniture pese en blanc 137 milliers 448 liv. & goudronné pese 183 milliers 264 liv.
Total de la garniture du canon, pese en blanc 4 milliers 904 liv. & goudronné pese 6 milliers 538 liv.
Total de la garniture des voiles en blanc, pese 5 milliers 733 liv. & goudronné pese 7 milliers 639 liv.
Total du rechange du maître, pese en blanc 15 milliers 506 liv. & goudronné pese 20 milliers 674 liv.
Total du rechange du canonnier pese en blanc 407 liv. & goudronné pese 542 liv.
Total du rechange du pilote, pese en blanc 265 liv. & goudronné pese 353 liv.
Total général du poids de tous les cordages qui entrent dans l’armement du navire, est de 219 milliers 10 liv. tout goudronné, & ne pesoient en blanc que 164 milliers 263 liv. suivant les états les plus exacts. Voyez l’article Corderie. (Z)
Cordage, (Police & comm. de bois.) maniere de mesurer le bois à la corde. Les jurés mouleurs de bois sont chargés de veiller à ce que les particuliers ne soient point lésés par les marchands.
Étymologie de « cordage »
Corde.
- Composé de corde et de -age.
Phonétique du mot « cordage »
Mot | Phonétique (Alphabet Phonétique International) | Prononciation |
---|---|---|
cordage | kɔrdaʒ |
Fréquence d'apparition du mot « cordage » dans le journal Le Monde
Source : Gallicagram. Créé par Benjamin Azoulay et Benoît de Courson, Gallicagram représente graphiquement l’évolution au cours du temps de la fréquence d’apparition d’un ou plusieurs syntagmes dans les corpus numérisés de Gallica et de beaucoup d’autres bibliothèques.
Évolution historique de l’usage du mot « cordage »
Source : Google Books Ngram Viewer, application linguistique permettant d’observer l’évolution au fil du temps du nombre d'occurrences d’un ou de plusieurs mots dans les textes publiés.
Citations contenant le mot « cordage »
-
Tirer sur un cordage : Embraquer le mou d'un cordage
Bateaux.com — Vocabulaire nautique, le vrai parler marin -
Ici, chaque cordage et chaque poulie sont observés au peigne fin. Ces derniers jours, les marins de l'Hermione, ce navire de guerre historique, n'ont pas chômé. Il faut que tout soit prêt pour samedi 27 juin et le retour du public sur le bateau après trois mois de confinement. Seule différence : il y aura un sens de circulation pour faire respecter les nouvelles normes sanitaires.
Franceinfo — Charente-Maritime : L'Hermione va reprendre du service -
Plutôt Head, Wilson ou Babolat ? Du poids de la raquette à sa rigidité en passant par la tension du cordage, une multitude d’éléments sont à prendre en compte pour faire son choix. Si bien que lorsque l’on a un bon niveau, il peut être intéressant de tout simplement se jeter sur les modèles pensés pour les pros comme Nadal, Federer ou Djokovic, dont les raquettes utilisées sur les courts sont également disponibles en magasin ou sur les sites dédiés aux professionnels. Petit tour d’horizon.
Boursorama Lifestyle — Combien coûte une raquette de champion ? - Boursorama Lifestyle
Images d'illustration du mot « cordage »
⚠️ Ces images proviennent de Unsplash et n'illustrent pas toujours parfaitement le mot en question.-
Photo de Karim MANJRA via Unsplash
-
Photo de Ross Tinney via Unsplash
Traductions du mot « cordage »
Langue | Traduction |
---|---|
Anglais | rope |
Espagnol | cuerda |
Italien | corda |
Allemand | seil |
Chinois | 绳 |
Arabe | حبل |
Portugais | corda |
Russe | веревка |
Japonais | ロープ |
Basque | soka |
Corse | corda |
Synonymes de « cordage »
Source : synonymes de cordage sur lebonsynonyme.frCombien de points fait le mot cordage au Scrabble ?
Nombre de points du mot cordage au scrabble : 11 points