Accueil > Dictionnaire > Définitions du mot « AUD »
Aud
					[o]
				
					
					
				
			
	Définitions de « AUD »
Aud - Nom commun
- Aud — définition française (sens 1, nom commun)
- (Désuet) (France) Allocation de l'assurance chômage jusqu'au début des années 2000.
Étymologie de « AUD »
- Initiales d’allocation unique dégressive.
Usage du mot « AUD »
Évolution historique de l’usage du mot « AUD » depuis 1800
Citations contenant le mot « AUD »
- 
						Le cours de l’AUD/USD pourrait poursuivre son rebond grâce à l’envolée des prix des métaux, mais il reste dans le fond menacé par le ralentissement économique. IG — AUD/USD : le dollar australien profite de l’envolée des métaux | IG France 
- 
						Les traders sont à l'achat AUD/USD pour la première fois depuis févr. 28, 2022 11:00 GMT lorsque AUD/USD se négociait à 0,73. Les traders sont plus à l'achat qu'hier et que la semaine passée. Ainsi, la combinaison de l'actuel Sentiment et des récentes évolutions nous permet de détecter un signal contrarien AUD/USD-baissier. DailyFX — AUD/USD SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont à l'achat AUD/USD pour la première fois depuis févr. 28, 2022 11:00 GMT lorsque AUD/USD se négociait à 0,73. 
- 
						L’AUD/USD est sous pression à court terme, mais pourrait à son tour profiter d’un changement de communication de la RBA au cours des prochains mois. IG — AUD/USD : la RBA tente de résister à la pression des opérateurs de marché | IG France 
- 
						Toutefois, les traders sont moins à la vente qu'hier et autant que la semaine passée. La récente évolution du Sentiment signale que le cours AUD/JPY pourrait rebondir, bien que les traders plus bas soient majoritaires. DailyFX — Rapport du Sentiment Clients IG 2022-03-10 16:00 
Traductions du mot « AUD »
| Langue | Traduction | 
|---|---|
| Anglais | usd | 
| Espagnol | dólar estadounidense | 
| Italien | dollaro statunitense | 
| Allemand | usd | 
| Chinois | 美元 | 
| Arabe | دولار أمريكي | 
| Portugais | usd | 
| Russe | доллар сша | 
| Japonais | 米ドル | 
| Basque | usd | 
| Corse | usd | 
 
     
     
    