Étude de l'usage de la nouvelle orthographe dans les colonnes du Monde
Sommaire
La réforme de l’orthographe de 1990 correspond à un ensemble de rectifications proposées par le Conseil supérieur de la langue française, à la suite d’un rapport rédigé à la demande du gouvernement français.
Ces propositions ont ensuite été examinées et approuvées par les principales instances linguistiques francophones, dont l’Académie française et le Conseil international de la langue française.
Les modifications orthographiques de 1990 visent à simplifier certaines graphies du français et d’en harmoniser des usages jugés incohérents. L’Académie française a validé le principe de ces rectifications tout en laissant coexister les formes anciennes et nouvelles, privilégiant une approche fondée sur la recommandation plutôt que sur l’obligation. Cette réforme est entrée en vigueur dans les manuels de français en 2016.
Vous pouvez découvrir l’ensemble des modifications dans notre guide pour comprendre la réforme de l’orthographe de 1990.
Méthode de l’étude
Dans cet article, j’analyse la fréquence d’usage des nouvelles graphies proposées par la réforme dans les colonnes du journal Le Monde. J’ai pour cela créé une liste de près de 2000 mots modifiés par la réforme de l’orthographe.
J’ai ensuite utilisé l’outil Gallicagram afin d’obtenir la fréquence d’apparition des mots dans de nombreux corpus de texte. J’utilise ici le corpus des articles numérisés du Monde qui couvre la période de 1944 à 2023.
Puisqu’on s’intéresse dans cet article à la réforme de l’orthographe de 1990, la période d’étude est restreinte à 1979 – 2023. J’ai choisi de commencer l’étude dix ans auparavant car les articles du Monde commencent à parler de la réforme dès 1988 (et donc à utiliser les graphies réformées en exemple). Cela permet aussi d’apprécier sur une période significative l’évolution d’usage de l’orthographe traditionnelle au regard des modifications apportées.
L’objectif de l’étude est de comparer l’usage de l’orthographe réformée au regard de l’orthographe traditionnelle. Les journalistes du Monde ont-ils adoptés les suggestions du Conseil supérieur de la langue française ou préfèrent-ils l’orthographe traditionnelle ?
Inscrivez-vous à notre lettre d'information
Chaque vendredi, on vous envoie un récapitulatif de tous les articles publiés sur La langue française au cours de la semaine.
Cette étude suit la même logique que notre analyse montrant que l’usage des anglicismes dans les colonnes du Monde a triplé depuis 1950.
Résultats de l’étude
Les journalistes du Monde n’ont pas massivement adopté les suggestions de la réforme de l’orthographe de 1990. Si on constate un pic dans l’usage des graphies réformées peu avant la réforme et durant celle-ci, cet usage ne perdure pas dans le temps.
En effet, de nombreux articles ont mis en avant les propositions de la réforme en 1989-1990 qui était alors dans l’actualité. Les journalistes ont dû donner des exemples de nouvelles graphies aux lecteurs, expliquant ce pic.
Une légère augmentation s’observe également en 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme de l’orthographe dans les manuels de français.
Si l’orthographe traditionnelle reste la plus utilisée dans Le Monde, on remarque toutefois une légère augmentation de l’usage de la nouvelle orthographe avec les années.

Liste des mots réformés les plus populaires
Voici les 100 graphies de la nouvelle orthographe les plus fréquemment utilisées dans les colonnes du monde.
Note : la colonne « Fréquence » correspond au ratio « nombre d’occurrences du mot / nombre total de mots » dans le corpus pour la période donnée. Par exemple, 0.003947851400240159 ≈ 0.39%, ce qui signifie qu’en moyenne sur la période, le mot apparaît environ 0.39 fois pour 100 mots dans le corpus du Monde.
| Mots réformés | Fréquence |
| médias | 0.003947851400240159 |
| référendum | 0.002279061391057966 |
| planète | 0.0020392034878136105 |
| scénario | 0.0020064997189778834 |
| ile | 0.0016179185196578782 |
| complètement | 0.0014138010740596888 |
| audiovisuel | 0.0011866301376986803 |
| portefeuille | 0.0006485987178347936 |
| scénarios | 0.0005220409006019308 |
| média | 0.0004467207687810741 |
| agroalimentaire | 0.0003179591360610864 |
| antidopage | 0.00029663981991021965 |
| québécois | 0.00023249346968380163 |
| téléfilm | 0.0002314423861858514 |
| soul | 0.00022086959387393736 |
| handball | 0.0002026319431279131 |
| chaine | 0.00018244933635279815 |
| allègement | 0.00011275437325807249 |
| connaitre | 0.00011125301814365048 |
| maitre | 0.00010410680771200604 |
| mémorandum | 0.00010251218201544629 |
| contrepoint | 0.00010204937000397852 |
| pagaille | 9.561482417871677e-05 |
| allègrement | 9.47203910689024e-05 |
| macroéconomique | 8.336352881920436e-05 |
| répartie | 8.241071988891472e-05 |
| benoit | 8.016920543260345e-05 |
| minibus | 7.336281046166931e-05 |
| phénix | 6.813933450979247e-05 |
| maitrise | 6.62003299577329e-05 |
| reconnaitre | 6.513296570015325e-05 |
| extraterrestre | 6.189086969566111e-05 |
| néolibéralisme | 6.110827416334108e-05 |
| prudhomme | 5.703733012514328e-05 |
| cafétéria | 5.300589444342533e-05 |
| paraitre | 4.663542135833899e-05 |
| pipeline | 4.599352184073244e-05 |
| néoclassique | 4.5349716558388426e-05 |
| apparaitre | 4.4870828747531635e-05 |
| plénum | 4.450991788199323e-05 |
| évènement | 4.176171620321106e-05 |
| boite | 4.0854413710695075e-05 |
| superproduction | 4.057580253919228e-05 |
| oméga | 3.95518519370408e-05 |
| bêta | 3.6914098825472605e-05 |
| disparaitre | 3.491402770157278e-05 |
| postmoderne | 3.474882381030926e-05 |
| assèchement | 3.45151169907767e-05 |
| présidium | 3.309154684621576e-05 |
| bouteiller | 3.2918835630613396e-05 |
| néolibéral | 3.2785034570651916e-05 |
| démiurge | 3.238991387675467e-05 |
| diner | 3.2143036615363086e-05 |
| critérium | 3.1919301427332256e-05 |
| thaï | 3.1690034274143416e-05 |
| antiémeute | 3.152850576376135e-05 |
| téléréalité | 3.073176665833954e-05 |
| baseball | 3.0729507470648304e-05 |
| surcroit | 2.859613748057153e-05 |
| antitabac | 2.6870809284674755e-05 |
| contrepied | 2.6232941368935696e-05 |
| entrainer | 2.5487383852682294e-05 |
| néoréalisme | 2.4996111607310808e-05 |
| accroitre | 2.3716888832816896e-05 |
| plait | 2.352331891961403e-05 |
| naitre | 2.3468888127228532e-05 |
| millefeuille | 2.301340609068828e-05 |
| entraineur | 2.2918983503094344e-05 |
| maitriser | 2.2439470294578247e-05 |
| ultrasensible | 2.2206007234648868e-05 |
| macroéconomie | 2.199874802031242e-05 |
| minijupe | 2.139949075746024e-05 |
| contreplaqué | 1.9932083931475344e-05 |
| caméraman | 1.9663524217226585e-05 |
| mure | 1.9208848000274008e-05 |
| antivirus | 1.911827849129996e-05 |
| harcèle | 1.908291577736811e-05 |
| socioculturel | 1.836392701736316e-05 |
| asséner | 1.830639225830962e-05 |
| aout | 1.8159870076317272e-05 |
| cowboy | 1.7800910745013204e-05 |
| allo | 1.7426301778290303e-05 |
| maitresse | 1.726238817886225e-05 |
| guilde | 1.6722796152482472e-05 |
| téléachat | 1.6629123376794285e-05 |
| téléconférence | 1.6147834093288432e-05 |
| néocolonialisme | 1.5808506530470303e-05 |
| weekend | 1.567803470659613e-05 |
| postproduction | 1.56356971786034e-05 |
| entrainement | 1.548085988489126e-05 |
| imprésario | 1.5328425088595305e-05 |
| traine | 1.5055670803058571e-05 |
| pénalty | 1.4972035691398769e-05 |
| microélectronique | 1.477138296714465e-05 |
| ultraviolet | 1.4006025142211097e-05 |
| entrainant | 1.396629959321053e-05 |
| coutant | 1.3674183204283526e-05 |
| ainé | 1.3587453357323725e-05 |
| croitre | 1.2987739036790416e-05 |
| antidouleur | 1.298070560156705e-05 |
Partisans ou opposants à la réforme de 1990, n’hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur cette étude en commentaire.
" Les journalistes du Monde ont-ils adoptés les suggestions " ... L'erreur est partout ! Sinon, je constate la disparition des tr ss