Le quiz d'orthographe de la semaine - 23/07/2022
Faire le quiz
Chaque semaine, nous publions un quiz d'orthographe inédit pour vous permettre de réviser toutes les difficultés de la langue française.
N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bon quiz !
Le quiz
Écrivez le nombre 1 897 146
La rumeur dit qu'ils auraient pièces d'or cachées dans un coffre.
Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes :
- On est mieux chez soi que chez un autre !
- On est mieux chez soit que chez un autre !
Je voulais que nous ____ mangé avant minuit.
- ayons
- eussâmes
- eussions
Parmi les phrases suivantes, laquelle vous semble correctement orthographiée ?
- J’ai adoré ces deux films, les as-tu vus ?
- J’ai adoré ces deux films, les as-tu vues ?
- J’ai adoré ces deux films, les as-tu vu ?
Les hommes sont rentrés de la chasse ____ d'eux !
- bien sûrs
- biensûr
- bien sûr
Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes
- Peut-être joue-t-il la carte de l'amitié.
- Peut être joue-t-il la carte de l'amitié.
Quel verbe est conjugué au subjonctif présent ?
- sachions
- savions
- sachons
Parmi tous ces mots, trouvez l'intrus (nature différente) :
- puis
- donc
- car
- or
Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes
- Tu préfères le climat froid et sec où bien doux et humide ?
- Tu préfères le climat froid et sec ou bien doux et humide ?
Parmi ces phrases, laquelle vous semble correcte ?
- J’aime ces chemisiers, je les prends toutes.
- J’aime ces chemisiers, je les prends tout.
- J’aime ces chemisiers, je les prends tous.


Bravo, vous avez fait 0 erreur !
Sauvegarder mon résultat
Créez gratuitement un compte pour enregistrer vos résultats de quiz.
Prochain quiz :

Quiz : connaissez-vous vraiment les p...
QUIZ — Ce quiz vous permet de tester vos connaissanc...
Progressez en orthographe grâce à un accès illimité à nos quiz et dictées 🚀
Notre abonnement Joueur Premium vous permet de recevoir des quiz et dictées selon votre niveau, pour progresser en français, tout en s'amusant !
S'abonnerClassement des joueurs enregistrés
Classement | Pseudonyme | Taux de réussite |
---|---|---|
1 | Titipoe | 100.0 % |
2 | Alain | 100.0 % |
3 | Flo2bxl | 100.0 % |
4 | Pyjams | 100.0 % |
5 | Vicky | 100.0 % |
6 | Cocorico | 100.0 % |
7 | Cédric🇧🇷🇱🇧 | 100.0 % |
8 | Michelle | 100.0 % |
9 | Les mots | 100.0 % |
10 | Bina | 100.0 % |
11 | Voumelis | 100.0 % |
12 | Mamiepat | 100.0 % |
13 | Myrrhophore | 100.0 % |
14 | Domi52 | 100.0 % |
15 | Zoubikakette | 100.0 % |
16 | Intello | 100.0 % |
17 | Mamou | 100.0 % |
18 | Macronoclaste | 100.0 % |
19 | Siloubi | 100.0 % |
20 | Crête | 100.0 % |
21 | Stëf Mēss | 100.0 % |
22 | Osheane | 100.0 % |
23 | Mado | 100.0 % |
24 | Anna | 100.0 % |
25 | Mamiepat | 100.0 % |
26 | Anicroche | 100.0 % |
27 | MOAMAO | 100.0 % |
28 | Barb | 90.0 % |
29 | Erica | 90.0 % |
30 | Claudine | 90.0 % |
31 | Domino | 90.0 % |
32 | Kacyléa | 90.0 % |
33 | Domino | 90.0 % |
34 | Poupette | 90.0 % |
35 | SKYD | 90.0 % |
36 | ChrisG91 | 90.0 % |
37 | Marilou | 90.0 % |
38 | Rayon de Mars | 90.0 % |
39 | La langue française | 90.0 % |
40 | Gravic | 90.0 % |
41 | Malou | 90.0 % |
42 | Muriel | 90.0 % |
43 | Ivoire | 90.0 % |
44 | Nounoursette | 90.0 % |
45 | Muche | 90.0 % |
46 | Trotty | 90.0 % |
47 | isabelle | 90.0 % |
48 | Titine | 90.0 % |
49 | Ourspolaire12 | 90.0 % |
50 | Isabelle | 90.0 % |
51 | Bengame | 90.0 % |
52 | Sylani | 90.0 % |
53 | Flo | 90.0 % |
54 | Jimmy | 90.0 % |
55 | Epervier | 90.0 % |
56 | FC92 | 90.0 % |
57 | LeChinois | 90.0 % |
58 | Cechouna | 90.0 % |
59 | Emilie th | 90.0 % |
60 | Jéma | 90.0 % |
61 | Bamby | 90.0 % |
62 | Mirabelle | 90.0 % |
63 | JC | 90.0 % |
64 | Papyfilou | 90.0 % |
65 | Marc84 | 90.0 % |
66 | Vv31 | 90.0 % |
67 | TINTIN51 | 90.0 % |
68 | Penelope311 | 90.0 % |
69 | VG | 90.0 % |
70 | Francothecle | 90.0 % |
71 | Kizera | 90.0 % |
72 | Elow | 90.0 % |
73 | Soph | 90.0 % |
74 | Gigi | 90.0 % |
75 | marcel_akpalou | 90.0 % |
76 | Mamgoudig | 90.0 % |
77 | Samy | 90.0 % |
78 | Checheeone | 90.0 % |
79 | Jo | 90.0 % |
80 | Intéressant | 90.0 % |
81 | Nono | 90.0 % |
82 | Saturnin | 90.0 % |
83 | Formidable | 90.0 % |
84 | Virgini | 90.0 % |
85 | Bon quiz. | 90.0 % |
86 | GilNoDeb | 90.0 % |
87 | Nena | 90.0 % |
88 | emme.pm | 90.0 % |
89 | Aurel | 90.0 % |
90 | Denis3347 | 90.0 % |
91 | Parfait | 90.0 % |
92 | Tlc | 90.0 % |
93 | DjayHarkness51 | 90.0 % |
94 | Sophie | 90.0 % |
95 | Flo | 80.0 % |
96 | Jeannette | 80.0 % |
97 | Ma | 80.0 % |
98 | ZIANI | 80.0 % |
99 | Oscar | 80.0 % |
100 | Stéphanie | 80.0 % |
Bonjour,
Il n'y a pas toujours la correction afin de savoir où est l'erreur, comme pour l'orthographe du nombre au quiz du 23/07.