Le quiz d'orthographe de la semaine - 06/08/2022
Faire le quiz
Chaque semaine, nous publions un quiz d'orthographe inédit pour vous permettre de réviser toutes les difficultés de la langue française.
N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Bon quiz !
Le quiz
J'étais complètement ____ de moi quand j'ai appris la nouvelle !
- hors
- or
Comme vous étiez à Bordeaux en même temps toutes les deux, vous êtes-vous ____ ?
- vues
- vu
Nous n'avons ____ frais à déclarer.
- aucun
- aucuns
Parmi les phrases suivantes, laquelle vous semble correctement orthographiée ?
- Si nous travaillons assidument, nous réussirons nos examens.
- Les deux phrases sont correctement orthographiées.
- Si nous travaillons assidûment, nous réussirons nos examens.
Comme nous aimons les sauces ____, nous en ajoutons toujours dans les plats.
- piquantes
- picantes
Quelle est la bonne orthographe en français ?
- Déceptif
- Décevant
____ ces montagnes, il y en a une qui dépasse les autres.
- Parmis
- Parmi
Parmi les phrases suivantes, laquelle vous semble correctement orthographiée ?
- Nous avons rangé les dossiers rose et les classeurs prunes.
- Nous avons rangé les dossiers roses et les classeurs prune.
- Nous avons rangé les dossiers roses et les classeurs prunes.
- Nous avons rangé les dossiers rose et les classeurs prune.
Hier soir, ____ bien heureux de la voir marcher dans la rue.
- je suis allé
- j'ai été
Tu ne l'as pas appelé depuis ____ temps.
- quelque
- quelques


Bravo, vous avez fait 0 erreur !
Sauvegarder mon résultat
Créez gratuitement un compte pour enregistrer vos résultats de quiz.
Prochain quiz :

Ceux qui maîtrisent les bases de l'or...
Il n'y a pas de secret pour être bon en orthographe ...
Progressez en orthographe grâce à un accès illimité à nos quiz et dictées 🚀
Notre abonnement Joueur Premium vous permet de recevoir des quiz et dictées selon votre niveau, pour progresser en français, tout en s'amusant !
S'abonnerClassement des joueurs enregistrés
Classement | Pseudonyme | Taux de réussite |
---|---|---|
1 | Taiwan-free | 100.0 % |
2 | Parme | 100.0 % |
3 | Fanchon | 100.0 % |
4 | Marcus Arbiter | 100.0 % |
5 | L'impertubable | 100.0 % |
6 | Martmont | 100.0 % |
7 | Mamiepat | 100.0 % |
8 | Lévi | 100.0 % |
9 | Feuille | 100.0 % |
10 | Suprr | 100.0 % |
11 | LN78120 | 100.0 % |
12 | Cath77 | 100.0 % |
13 | Siloubi | 100.0 % |
14 | Jojo | 100.0 % |
15 | Edge | 100.0 % |
16 | AUDREY | 100.0 % |
17 | Marvinho | 100.0 % |
18 | Prof de flûte à b | 100.0 % |
19 | Rosy | 100.0 % |
20 | Bref je l’ai fait | 100.0 % |
21 | Ninette | 100.0 % |
22 | Brawilev | 100.0 % |
23 | Heger | 100.0 % |
24 | TOTO LE FOU | 100.0 % |
25 | Kizera | 100.0 % |
26 | Isa | 100.0 % |
27 | Un jeu prenant ! | 100.0 % |
28 | Absinthe | 100.0 % |
29 | Marika | 100.0 % |
30 | Suiffet | 100.0 % |
31 | chrisfoira | 100.0 % |
32 | EtoileDelEst | 100.0 % |
33 | Meli | 100.0 % |
34 | Samira | 100.0 % |
35 | JPA | 100.0 % |
36 | Langue française | 100.0 % |
37 | Hélène | 100.0 % |
38 | valmy | 100.0 % |
39 | Isa joli | 100.0 % |
40 | chtatum | 90.0 % |
41 | Claude33 | 90.0 % |
42 | Rey | 90.0 % |
43 | Giannetta | 90.0 % |
44 | Ralilette | 90.0 % |
45 | Profkidechire | 90.0 % |
46 | Tkare2000 | 90.0 % |
47 | Flo | 90.0 % |
48 | Cath | 90.0 % |
49 | Clo6369 | 90.0 % |
50 | Capucine | 90.0 % |
51 | Flor | 90.0 % |
52 | Charly | 90.0 % |
53 | harri | 90.0 % |
54 | Titine | 90.0 % |
55 | Pocahontas60 | 90.0 % |
56 | Simple singe sava | 90.0 % |
57 | Mwalimu Bruno | 90.0 % |
58 | Coucou gamin | 90.0 % |
59 | Papounet | 90.0 % |
60 | Murmure22 | 90.0 % |
61 | Artémis | 90.0 % |
62 | Mamou | 90.0 % |
63 | Trifon | 90.0 % |
64 | Cath | 90.0 % |
65 | Sosthy | 90.0 % |
66 | Mamet83 | 90.0 % |
67 | elo48 | 90.0 % |
68 | Guyzes | 80.0 % |
69 | Cocorico | 80.0 % |
70 | Lucienne | 80.0 % |
71 | Titoune | 80.0 % |
72 | Manoumani | 80.0 % |
73 | Sophie | 80.0 % |
74 | ICEB | 80.0 % |
75 | ZoV | 80.0 % |
76 | Bon | 80.0 % |
77 | Tyrell | 80.0 % |
78 | Mamou | 80.0 % |
79 | Farida | 80.0 % |
80 | Eve | 80.0 % |
81 | Hamsa Devi | 80.0 % |
82 | Mag53 | 80.0 % |
83 | Leticia | 80.0 % |
84 | Maitre Capello | 80.0 % |
85 | Wenny | 80.0 % |
86 | Citrouille | 80.0 % |
87 | Aurélia | 80.0 % |
88 | Elika | 80.0 % |
89 | Poupette | 80.0 % |
90 | starlette | 80.0 % |
91 | sylvain36 | 80.0 % |
92 | Ibiza | 80.0 % |
93 | Bujo | 80.0 % |
94 | Jall | 80.0 % |
95 | Hulotte | 80.0 % |
96 | aidacarla | 80.0 % |
97 | Nanou | 80.0 % |
98 | Fanbanane | 80.0 % |
99 | Camille52 | 80.0 % |
100 | Janine | 80.0 % |
Un ancien Président de USA disais que : L'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. Nous y arriverons !