Quiz : connaissez-vous la signification de ces locutions latines ? (2)
« Nous l’avons jugé a posteriori », « J’espère que l’on ne va pas devoir le supporter ad vitam æternam ! » Nous utilisons toutes et tous ces locutions latines sans forcément connaître leur signification précise.
Concernant leur orthographe :
- Généralement, les locutions et expressions étrangères s'écrivent en italique (en typographie soignée). Toutefois, celles qui sont entrées depuis longtemps dans le vocabulaire français ou qui sont francisées s’écrivent en droit. L’usage hésite donc parfois entre l’italique et le droit. Exemples : vice(-)versa, grosso modo, alter ego, statu quo.
- Selon les rectifications de l’orthographe de 1990, les locutions latines peuvent maintenant être accentuées le cas échéant. Exemples : a priori ou à priori, a fortiori ou à fortiori, a posteriori ou à postériori.
Dans ce quiz, nous vous proposons de tester vos connaissances sur les différentes locutions latines. Si vous obtenez 10/10, c’est que vous avez certainement étudié le latin à l'école. Dans le cas contraire : bonne découverte !
Pour aller plus loin :
Seuls les vrais latinistes connaissent la signification de ces locutions latines
Quel est le sens strict de la locution latine ad hoc ?
- précisément
- selon la loi
- à cet effet
Quel est le sens strict de la locution latine urbi et orbi ?
- à la ville et à la campagne
- à la ville et à la mer
- à la ville et à l’univers
Quel est le sens strict de la locution latine a fortiori ?
- à l’envi
- en forçant
- par une raison plus forte
Quel est le sens strict de la locution latine et cætera ?
- et ensuite
- et les autres choses
- et après
Quel est le sens strict de la locution latine ex nihilo ?
- pour le néant
- plus rien
- de rien
Que signifie la locution latine carpe diem ?
- le moment présent
- chaque jour
- cueille le jour présent
Que signifie la locution latine sine die ?
- dans fort longtemps
- jamais
- sans jour fixé
Que signifie la locution latine nec plus ultra ?
- pas plus loin au-delà
- rien de plus
- rien de plus grand
Que signifie la locution latine pro domo ?
- par le haut
- pour (sa) maison
- pour le dogme
Que signifie la locution latine ad patres ?
- vers les pères, les ancêtres
- venu des parents
- grâce aux ancêtres


Bravo, vous avez fait 0 erreur !
Sauvegarder mon résultat
Créez gratuitement un compte pour enregistrer vos résultats de quiz.
Prochain quiz :

Les pronoms
Taux de réussite moyen : 67.1%Classement des joueurs enregistrés
Taux de réussite moyen : 66.9 %
Classement | Pseudonyme | Taux de réussite |
---|---|---|
1 | Claralou | 100.0 % |
2 | Bibibe | 100.0 % |
3 | Domino | 100.0 % |
4 | Ilimal | 100.0 % |
5 | P.Randaxhe | 100.0 % |
6 | Lisseut | 100.0 % |
7 | Gilou | 100.0 % |
8 | Marcos | 100.0 % |
9 | Diane | 100.0 % |
10 | Olivia | 100.0 % |
11 | michel38 | 100.0 % |
12 | La Cà d'Oro | 100.0 % |
13 | Claire | 100.0 % |
14 | Cet exercice est | 100.0 % |
15 | Tessa | 100.0 % |
16 | Macronoclaste | 100.0 % |
17 | Looping | 100.0 % |
18 | Extrait | 100.0 % |
19 | Marcus Arbiter | 100.0 % |
20 | alexandra | 100.0 % |
21 | Fortes | 100.0 % |
22 | Yann Kel | 100.0 % |
23 | Dame Golote | 100.0 % |
24 | Mamiepat | 100.0 % |
25 | Gallus | 100.0 % |
26 | Isa | 90.0 % |
27 | Joan Eva | 90.0 % |
28 | Técobam | 90.0 % |
29 | Lina | 90.0 % |
30 | Gilou | 90.0 % |
31 | Lud | 90.0 % |
32 | XKR | 90.0 % |
33 | Mamiepat | 90.0 % |
34 | Ribulione | 90.0 % |
35 | Anaxagore depresi | 90.0 % |
36 | Kokeshi | 90.0 % |
37 | Marie Drouet | 90.0 % |
38 | RPL88 | 90.0 % |
39 | cath | 90.0 % |
40 | Hervé 56 | 90.0 % |
41 | Fred Mo | 90.0 % |
42 | Dan Diraison | 90.0 % |
43 | Florianeo | 90.0 % |
44 | Youpi91 | 90.0 % |
45 | moustachu | 90.0 % |
46 | Teckeline | 90.0 % |
47 | Fifi | 90.0 % |
48 | Gail | 90.0 % |
49 | Morgan+8 | 80.0 % |
50 | Nchalla | 80.0 % |
51 | Atanase | 80.0 % |
52 | NANOU | 80.0 % |
53 | Kylie 30 | 80.0 % |
54 | ZENOBIE | 80.0 % |
55 | Dan2mont | 80.0 % |
56 | Mustoun | 80.0 % |
57 | callerot | 80.0 % |
58 | Baboula | 80.0 % |
59 | Denis3347 | 80.0 % |
60 | Morgane | 80.0 % |
61 | Mimi67 | 70.0 % |
62 | Domi22 | 70.0 % |
63 | Vavava | 70.0 % |
64 | Goo6 | 70.0 % |
65 | Isa | 70.0 % |
66 | Az53 | 70.0 % |
67 | Ghiraz | 70.0 % |
68 | Mona | 70.0 % |
69 | dorima1209 | 70.0 % |
70 | Romanima | 70.0 % |
71 | Bri45 | 70.0 % |
72 | Bruno | 70.0 % |
73 | Eroshuss | 70.0 % |
74 | LalanguedeMolière | 70.0 % |
75 | Kokocla | 70.0 % |
76 | ouzo | 70.0 % |
77 | gifo | 70.0 % |
78 | Anna | 60.0 % |
79 | Claudo | 60.0 % |
80 | Eric | 60.0 % |
81 | 49 ers | 60.0 % |
82 | Zaraza | 60.0 % |
83 | BADAM91 | 60.0 % |
84 | Algarve | 60.0 % |
85 | Lara56 | 60.0 % |
86 | Ptiloup | 60.0 % |
87 | Kam | 60.0 % |
88 | IWHYTE | 60.0 % |
89 | Liline | 60.0 % |
90 | Oxygène | 60.0 % |
91 | alef | 60.0 % |
92 | Idriss | 60.0 % |
93 | Très enrichissant | 60.0 % |
94 | Cathy22 | 50.0 % |
95 | Nicolette | 50.0 % |
96 | Marc71 | 50.0 % |
97 | Darryl | 50.0 % |
98 | Amoureux du franç | 50.0 % |
99 | Boucarmabary | 50.0 % |
100 | Davin | 50.0 % |
101 | Matsoph | 50.0 % |
102 | Emmanuellela | 40.0 % |
103 | sakized | 40.0 % |
104 | Leboss | 40.0 % |
105 | IsabelleR | 30.0 % |
106 | SmartRose26 | 30.0 % |
107 | Elfuego | 20.0 % |
Peut-on me dire pourquoi le verbe "décrypter" a-t-il tant de succès ? Nous cache-t-on vraiment tout qu'il soit nécessaire de tout décrypter ?